修改标签类型汇总的实现方式
Showing
1 changed file
with
8 additions
and
4 deletions
| ... | @@ -533,6 +533,13 @@ const pageConfirm = () => { | ... | @@ -533,6 +533,13 @@ const pageConfirm = () => { |
| 533 | }) | 533 | }) |
| 534 | } | 534 | } |
| 535 | 535 | ||
| 536 | const cntLabelMap = ref({ | ||
| 537 | '01': 'directIdentifierNum', | ||
| 538 | '02': 'standardIdentifierNum', | ||
| 539 | '03': 'sensitiveNum', | ||
| 540 | '04': 'nonSensitiveNum' | ||
| 541 | }) | ||
| 542 | |||
| 536 | </script> | 543 | </script> |
| 537 | 544 | ||
| 538 | <template> | 545 | <template> |
| ... | @@ -548,10 +555,7 @@ const pageConfirm = () => { | ... | @@ -548,10 +555,7 @@ const pageConfirm = () => { |
| 548 | <div v-show="!sensitiveTableDataLoading" class="cnt-desc">{{ '表总数:' + changeNum(cntSumInfo.tableNum || 0, 0) + '张 敏感表总数:' + | 555 | <div v-show="!sensitiveTableDataLoading" class="cnt-desc">{{ '表总数:' + changeNum(cntSumInfo.tableNum || 0, 0) + '张 敏感表总数:' + |
| 549 | changeNum(cntSumInfo.sensitiveTableNum || 0, 0) + '张 字段总数:' | 556 | changeNum(cntSumInfo.sensitiveTableNum || 0, 0) + '张 字段总数:' |
| 550 | + changeNum(cntSumInfo.fieldNum || 0, 0) + '个 敏感字段总数:' + changeNum(cntSumInfo.sensitiveFieldNum || 0, 0) + | 557 | + changeNum(cntSumInfo.fieldNum || 0, 0) + '个 敏感字段总数:' + changeNum(cntSumInfo.sensitiveFieldNum || 0, 0) + |
| 551 | '个,其中直接标识:' + | 558 | '个,其中' + labelTypeList?.map(l => `${l.label}:${changeNum(cntSumInfo[cntLabelMap[l.value]] || 0, 0)}个`).join(' ') |
| 552 | changeNum(cntSumInfo.directIdentifierNum || 0, 0) + '个 准标识:' + changeNum(cntSumInfo.standardIdentifierNum || | ||
| 553 | 0, 0) + '个 敏感:' + | ||
| 554 | changeNum(cntSumInfo.sensitiveNum || 0, 0) + '个 非敏感:' + changeNum(cntSumInfo.nonSensitiveNum || 0, 0) + '个' | ||
| 555 | }}</div> | 559 | }}</div> |
| 556 | </div> | 560 | </div> |
| 557 | </div> | 561 | </div> | ... | ... |
-
Please register or sign in to post a comment